 |
 |
|
|
 |
 |
|
| |
|
|
| |
| Election Results |
|
First Sector |
Second Sector |
Third Sector |
Fourth Sector |
| |
|
|
| |
Catering
| CHAN YUE KWONG MICHAEL | (Uncontested) |
| YEUNG KOON YAT | (Uncontested) |
| CHEUNG LOY CHUN (CHEUNG SING HUNG) | (Uncontested) |
| ZEMAN ALLAN | (Uncontested) |
| CHAN WING ON | (Uncontested) |
| CHONG YAM MING | (Uncontested) |
| LOCK KWOK ON ANTHONY | (Uncontested) |
| CHING KWONG KEE (CHING KEE) | (Uncontested) |
| CHUNG WAI PING | (Uncontested) |
| YEUNG WAI SING | (Uncontested) |
| WOO CHU (WOO YIU LUN) | (Uncontested) |
Commercial (First)
| YUEN YIU CHUEN | (Uncontested) |
| CHUGH MANOHAR THAKURDAS | (Uncontested) |
| CHOW VEE TSUNG OSCAR | (Uncontested) |
| YU CHEN ON EMIL | (Uncontested) |
| KWOK PING LUEN RAYMOND | (Uncontested) |
| CHOW CHUNG KONG | (Uncontested) |
| PANG YIU KAI | (Uncontested) |
| CHENG WAI CHEE CHRISTOPHER | (Uncontested) |
| YEUNG KWOK KI ANTHONY | (Uncontested) |
| CHIANG LILY | (Uncontested) |
| NG TIN HOI STEPHEN | (Uncontested) |
| CHUNG WAI MAN SYLVIA | (Uncontested) |
Commercial (Second)
| FOK CHUN WAN IAN | (Uncontested) |
| CHAN YAU NAM IAN | (Uncontested) |
| WU KWOK CHEUNG | (Uncontested) |
| YEUNG CHUN KAM (CHARLES YEUNG) | (Uncontested) |
| FONG MAN HUNG DAVID | (Uncontested) |
| LAM MING SUM | (Uncontested) |
| LAU YUE SUN | (Uncontested) |
| LI KWOK HUNG | (Uncontested) |
| YU KWOK CHUN | (Uncontested) |
| LAM KWONG YU | (Uncontested) |
| WONG SAU CHING | (Uncontested) |
| CHOI KOON SHUM | (Uncontested) |
Employers' Federation of Hong Kong
| MAK KIN WAH | (Uncontested) |
| NG CHI MING | (Uncontested) |
| APPS VICTOR STANLEY | (Uncontested) |
| HU FA KUANG | (Uncontested) |
| CHAN CHO CHAK JOHN | (Uncontested) |
| LI WEI JEN GONZAGA | (Uncontested) |
| LO YAU LAI WINSTON | (Uncontested) |
| HU SHAO MING HERMAN | (Uncontested) |
| LING LEE CHING MAN ELEANOR | (Uncontested) |
| ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (Uncontested) |
| SO CHAK KWONG | (Uncontested) |
Finance
| WONG TUNG SHUN PETER | (Uncontested) |
| WONG SHOU YEH DAVID | (Uncontested) |
| OR CHING FAI (RAYMOND OR) | (Uncontested) |
| LO CHUNG HING | (Uncontested) |
| LEE RAYMOND WING HUNG | (Uncontested) |
| CHAN YIU FAI (MICHAEL) | (Uncontested) |
| LAM YIM NAM | (Uncontested) |
| IP TAK CHUEN EDMOND | (Uncontested) |
| MA CHING YUK | (Uncontested) |
| TAN STEPHEN | (Uncontested) |
| KUNG LIN CHENG LEO | (Uncontested) |
| LIU YUN KWAN PETER | (Uncontested) |
Financial Services
| 1 | LEE JOR HUNG | 185 (Elected) |
| 2 | PAU YEE WAN EZRA | 77 |
| 3 | CHU YUET WAH | 176 (Elected) |
| 4 | CHAN HENRY | 178 (Elected) |
| 5 | CHEN PO SUM | 153 (Elected) |
| 6 | LEUNG SUNG YEUNG ROGER | 25 |
| 7 | CHEUNG WAH FUNG CHRISTOPHER | 197 (Elected) |
| 8 | LUK KAM | 59 |
| 9 | LEE SAI YIN JEANNE | 156 (Elected) |
| 10 | LAM KIN HING KENNETH | 51 |
| 11 | LAM TAK MING PATRICK | 28 |
| 12 | WU KING CHEONG (HENRY) | 169 (Elected) |
| 13 | LEE TAK LUN | 136 |
| 14 | LAM KIT LAN CYNTHIA | 81 |
| 15 | CHEUNG HAYWOOD | 142 (Elected) |
| 16 | LEE VINCENT MARSHALL KWAN HO | 182 (Elected) |
| 17 | YUE WAI KEUNG | 217 (Elected) |
| 18 | LEE YIU SUN (KENNY) | 164 (Elected) |
| 19 | ESPINA ANTHONY | 139 |
| 20 | CHAM YAU NAM | 94 |
| 21 | HUI CHIU CHUNG | 188 (Elected) |
| 22 | KWAN PAK CHUNG (EDWARD KWAN) | 124 |
| 23 | CHOY SZE CHUNG JOJO | 72 |
Hong Kong Chinese Enterprises Association
| WONG KINE YUEN | (Uncontested) |
| LI WAI KEUNG | (Uncontested) |
| FONG CHI FAI FERDINAD | (Uncontested) |
| LAM KING | (Uncontested) |
| SO HIU PANG | (Uncontested) |
| NG HI ON | (Uncontested) |
| CHAN PUI LEUNG | (Uncontested) |
| LAU SUNG | (Uncontested) |
| FUNG TAK LEE | (Uncontested) |
| NG WING CHOI | (Uncontested) |
| CHEUNG SHIU KIT | (Uncontested) |
Hotel
| 1 | KWOK WING CHEUNG (WILLIAM KWOK) | 15 |
| 2 | HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY | 44 (Elected) |
| 3 | CHENG KAI MAN WILLIAM | 11 |
| 4 | CHOW WAI KAM (RAYMOND) | 46 (Elected) |
| 5 | YEUNG BIK YIU BELINDA | 45 (Elected) |
| 6 | SHUN WAH CLARENCE | 47 (Elected) |
| 7 | LU SHIEN HWAI | 26 |
| 8 | FONG SHING KWONG | 49 (Elected) |
| 9 | SO YIU WAH (ERIC SO) | 41 (Elected) |
| 10 | CHAN TIN YAU KEVEN | 47 (Elected) |
| 11 | YEO GUAT ENG | 46 (Elected) |
| 12 | LUI CHE WOO | 49 (Elected) |
| 13 | LUI WAI YU PADDY | 45 (Elected) |
| 14 | LETTENBICHLER MARK FREDRICK | 15 |
| 15 | LI NING | 43 (Elected) |
Import and Export
| LI SAU HUNG EDDY | (Uncontested) |
| LIN SUN MO WILLY | (Uncontested) |
| CHENG KAI MING | (Uncontested) |
| SHAM LAI YEE | (Uncontested) |
| CHONG SHING HUM | (Uncontested) |
| WONG KENNEDY YING HO | (Uncontested) |
| POON PETER | (Uncontested) |
| CHEUNG MING MAN | (Uncontested) |
| CHAN KING HANG (CHAN KING) | (Uncontested) |
| SIN CHI MING | (Uncontested) |
| HUI WAH KIT MICHAEL | (Uncontested) |
| CHAN FUNG PING | (Uncontested) |
Industrial (First)
| LO CHUNG WING VICTOR | (Uncontested) |
| TING WOO SHOU KENNETH | (Uncontested) |
| CHEN CHENG JEN | (Uncontested) |
| SUN KAI LIT CLIFF | (Uncontested) |
| CHUNG CHI PING ROY | (Uncontested) |
| LAU CHIN HO | (Uncontested) |
| LEE WAI MAN EDDY | (Uncontested) |
| YOUNG KAK SUN EDMUND | (Uncontested) |
| CHAN CHUN TUNG | (Uncontested) |
| LUK TEI LEWIS | (Uncontested) |
| YIP KIT CHUEN | (Uncontested) |
| WONG TIT SHING | (Uncontested) |
Industrial (Second)
| HUNG HAK HIP PETER | (Uncontested) |
| YIN TEK SHING PAUL | (Uncontested) |
| CHOI HIN TO | (Uncontested) |
| WONG YAU KAR DAVID | (Uncontested) |
| YIP CHI KWONG | (Uncontested) |
| NGAI KAM FAI | (Uncontested) |
| SZE IRONS | (Uncontested) |
| CHOW DONALD HUK KEUNG | (Uncontested) |
| CHENG CHENG HSUN GRAHAM | (Uncontested) |
| LO FOO CHEUNG | (Uncontested) |
| CHOW YUN SHEUNG | (Uncontested) |
| LO CHI HONG | (Uncontested) |
Insurance
| 1 | FUNG BERNARD SIU YU | 71 (Elected) |
| 2 | SHIU WAI KWOK | 64 (Elected) |
| 3 | LAU KI CHIT | 79 (Elected) |
| 4 | CHAN YIM KWONG | 67 (Elected) |
| 5 | NG YU LAM KENNETH | 62 (Elected) |
| 6 | CHENG KWOK PING | 69 (Elected) |
| 7 | CHUN YUK CHI JACKIE | 71 (Elected) |
| 8 | CHAN KIN POR | 78 (Elected) |
| 9 | FUNG HAU CHUNG ANDREW | 69 (Elected) |
| 10 | TSE SZE WING EDMUND | 50 (Elected) |
| 11 | TSANG HING LUN ALAN | 48 |
| 12 | CHOY CHUNG FOO | 77 (Elected) |
| 13 | WONG KWAI CHUEN ANDREW | 62 (Elected) |
Real Estate and Construction
| 1 | LEUNG RAYMOND HAI MING | 84 |
| 2 | HO STANLEY HUNG SUN | 297 (Elected) |
| 3 | LI KA SHING | 319 (Elected) |
| 4 | LEUNG CHI KIN | 322 (Elected) |
| 5 | KUOK HOI SANG | 118 |
| 6 | PUN KA KEUNG | 40 |
| 7 | TSUI YIU CHEUNG (PAUL) | 117 |
| 8 | LEE SHAU KEE | 333 (Elected) |
| 9 | KWOK PING KWONG THOMAS | 364 (Elected) |
| 10 | KWAN CHI PING EDGAR | 173 (Elected) |
| 11 | CHAN YIU TUNG ANTHONY | 76 |
| 12 | LO KA SHUI | 312 (Elected) |
| 13 | CHAN RONNIE | 329 (Elected) |
| 14 | YIP CHUNG NAM | 136 (Elected) |
| 15 | NG CHEE SIONG | 316 (Elected) |
| 16 | KERR KEITH GRAHAM | 312 (Elected) |
| 17 | WONG TIN CHEUNG | 164 (Elected) |
Textiles and Garment
| 1 | TAN HENRY | 558 (Elected) |
| 2 | YEUNG CHUN FAN (YEUNG FAN) | 560 (Elected) |
| 3 | SIA ANDREW | 469 (Elected) |
| 4 | LEE HARRY NAI SHEE | 475 (Elected) |
| 5 | LEUNG KA YUEN LAWRENCE | 503 (Elected) |
| 6 | KWAN KAM YUEN | 221 |
| 7 | CHUNG KWOK PAN | 552 (Elected) |
| 8 | LEUNG HUNG TAK BRIAN | 482 (Elected) |
| 9 | YEN GORDON | 513 (Elected) |
| 10 | WANG KENNETH KUK KEI | 446 (Elected) |
| 11 | WANG KIN CHUNG PETER | 472 (Elected) |
| 12 | LAM TAI FAI | 661 (Elected) |
| 13 | FANG KENNETH HUNG | 580 (Elected) |
Tourism
| 1 | TONG LUN WA (WARREN) | 148 |
| 2 | YIP HING NING FREDDY | 222 (Elected) |
| 3 | WONG CHIU HONG | 91 |
| 4 | TUNG YAO CHUNG JOSEPH | 281 (Elected) |
| 5 | YEUNG SIN PING (SPY YEUNG) | 48 |
| 6 | LAM KWONG YU | 152 (Elected)* |
| 7 | CHOW YUN CHEUNG (GILBERT CHOW) | 102 |
| 8 | NG KWONG WAI | 68 |
| 9 | LEE KAM TIM (TIM) | 129 |
| 10 | CHAN LUP CHI | 215 (Elected) |
| 11 | NG CHO HIN JOE | 110 |
| 12 | LEUNG CHI KWAN ANDREW | 301 (Elected) |
| 13 | DIU CHI FAI (TITUS DIU) | 207 (Elected) |
| 14 | FOK YUE SAN SANDY | 86 |
| 15 | LO SUI ON | 234 (Elected) |
| 16 | FUNG WAI YEE JOYCE | 112 |
| 17 | HUI HON CHUNG (STANLEY HUI) | 174 (Elected) |
| 18 | FOO KIN MING CHARLIE | 74 |
| 19 | TAM KWONG SHUN TOMMY | 152 |
| 20 | NG SHIU LING | 107 |
| 21 | YAN PI TAK PETER | 139 |
| 22 | WONG SEE SUM | 171 (Elected) |
| 23 | YUEN KA CHAI RONNIE | 132 |
| 24 | LEUNG YIU LAM (PAUL) | 197 (Elected) |
| 25 | HAU SUK KEI | 60 |
| 26 | AU YEUNG MAN BUN FRANCIS | 127 |
| 27 | ZIMMERMAN PAULUS JOHANNES (PAUL ZIMMERMAN) | 151 |
| 28 | HO PAK TING RONNIE | 308 (Elected) |
| 29 | CHENG TING YAT (DANE CHENG) | 185 (Elected) |
| ( * pursuant to a result determined by drawing lots ) |
Transport
| 1 | HAI CHI YUET | 105 (Elected) |
| 2 | LEUNG TAK HING | 86 (Elected) |
| 3 | CHENG HAK WO | 85 (Elected) |
| 4 | LO WONG FUNG | 88 (Elected) |
| 5 | CHENG WAI PO SAMUEL | 80 (Elected) |
| 6 | MAN HON MING | 86 (Elected) |
| 7 | LAU HAK KAI | 20 |
| 8 | LI TAK SUM | 81 (Elected) |
| 9 | CHAN YIU KEI | 38 |
| 10 | LEUNG HUNG | 37 |
| 11 | TANDON LAL CHAING | 39 |
| 12 | YICK CHI MING FRANKIE | 96 (Elected) |
| 13 | LING CHI KEUNG | 31 |
| 14 | WONG MAN KIT | 23 |
| 15 | NG JIM MI JIMMY | 84 (Elected) |
| 16 | LEE LUEN FAI (WILLIAM) | 101 (Elected) |
| 17 | HIEW MOO SIEW | 81 (Elected) |
| 18 | TONG YEUK FUNG | 22 |
| 19 | TSAO FRANK WEN KING | 83 (Elected) |
Wholesale and Retail
| 1 | SIU PO SIM KATHERINE | 481 |
| 2 | CHU KA LOK PETER | 758 (Elected) |
| 3 | TIEN MICHAEL PUK SUN | 913 (Elected) |
| 4 | CHAN SUK LING SHIRLEY | 594 (Elected) |
| 5 | LAM CHUN WING | 551 (Elected) |
| 6 | LI YING SANG TOMMY | 758 (Elected) |
| 7 | MA YUNG YI | 567 (Elected) |
| 8 | SUN TAI LUN | 685 (Elected) |
| 9 | YU PANG CHUN | 703 (Elected) |
| 10 | LAM KWEI CHEONG | 551 (Elected) |
| 11 | LI TZE LEUNG | 760 (Elected) |
| 12 | WONG SIU YEE | 439 |
| 13 | CHAN CHE KWONG WILLIAM | 600 (Elected) |
| 14 | MA KING HUEN | 548 (Elected) |
| 15 | CHAO CHEN KUO | 299 |
|
|
| |
|
|
|
 |
|